főoldal » termékeink » 96/384 well és tartozékai » 96 lyukú lemezek » 96 lyukú lemezeink minőség tesztjei

 
 

sampler

 

 

aktuális áraink

info/megrendelés

targylemez

 

Aflatoxin B1 teszt összehasonlító mérése
TOMTEC és IMMULON IV.(Dynatech) ELISA lemezen

dr Barna-Vetró Ildikó
Mezõgazdasági Biotechnológiai Kutató Központ, Gödöllõ

A Tomtec cég által kifejlesztett polisztirol lemezek kötõ kapacitását összehasonlítottuk az Immulon polisztirol lemezek kötõkapacitásával. A vizsgálatot az aflatoxin B1 toxin mérésére kifejlesztett direkt, kompetitív ELISA teszttel végeztük. A teszt antigén-antitest reakción alapszik. A polisztirol lemez felületére aflatoxin B1 ellen termelt specifikus antitestet kötöttünk. Az ismert aflatoxin B1 toxin tartalmú standard mintaoldatok, a peroxidáz-enzimmel jelzett aflatoxin B1 konjugátummal egyidõben versengenek az antitest korlátozott számú kötõhelyeiért. A kompetitív reakció végén a kötésben maradt jelzett toxin mennyisége fordítottan arányos a standardban lévõ toxin mennyiségével. A nem kötödõtt reagenseket mosással távolítjuk el. A kötõdött enzimmel jelzett konjugátum aktivitását az enzim-szubsztrát (urea peroxid) és a szintelen kromogén (tetramethylbenzidine) oldat színváltozása (kék színû) alapján fotométerrel mérjük. 6 N kénsav hozzáadásával az enzim reakciót leállítjuk. A keletkezett sárga színû reakcióterméket fotométerrel, 450 nm-es színszûrõvel mérjük. A mért extinkció fordítottan arányos a standard mintában levõ aflatoxin B1 toxin koncentrációjával.

A vizsgálat alapján a standardoknál mért extinkció értékek közel azonosak, ami a két polisztirol lemez hasonló kötõ kapacitására utal.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A AFLATOXIN B1 std. pg/ml Tálcakiosztás
B b b b b b b b b b b b
C 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
D 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
E 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
F 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
G 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Mért értékek TOMTEC PS 06 01ES ELISA lemezen OD 450nm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
B 0.000 1.452 1.468 1.457 1.469 1.471 1.463 1.458 1.463 1.459 1.466 0.000
C 0.000 0.132 0.136 0.132 0.136 0.129 0.131 0.130 0.129 0.131 0.132 0.000
D 0.000 0.230 0.219 0.221 0.226 0.223 0.217 0.229 0.228 0.219 0.230 0.000
E 0.000 0.426 0.419 0.420 0.425 0.439 0.423 0.431 0.435 0.428 0.433 0.000
F 0.000 0.701 0.711 0.706 0.699 0.716 0.705 0.701 0.712 0.709 0.713 0.000
G 0.000 1.196 1.198 1.201 1.203 1.214 1.199 1.194 1.195 1.197 1.210 0.000
H 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mért értékek  IMMULON IV. (Dynatech) ELISA lemezen OD 450nm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
B 0.000 1.539 1.541 1.523 1.540 1.534 1.560 1.549 1.483 1.550 1.539 0.000
C 0.000 0.174 0.170 0.176 0.161 0.178 0.176 0.182 0.180 0.175 0.179 0.000
D 0.000 0.268 0.280 0.276 0.288 0.277 0.279 0.285 0.296 0.274 0.265 0.000
E 0.000 0.541 0.529 0.545 0.535 0.549 0.550 0.567 0.572 0.547 0.585 0.000
F 0.000 0.890 0.901 0.900 0.852 0.865 0.888 0.895 0.865 0.845 0.879 0.000
G 0.000 1.269 1.270 1.288 1.282 1.283 1.289 1.279 1.280 1.284 1.296 0.000
H 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


TOMTEC PS 06 01ES ELISA lemez   IMMULON IV. (Dynatech) ELISA lemez
 

 

 

 

 

design: Tomtec Graphic